Rangliste
vom 19.11.2023
Rang alt | Rang neu | Name | RLP neu |
2 | 1 | Andreas Kaminski | 14142 |
1 | 2 | Matthias Goihl | 13978 |
3 | 3 | Hans Kutsche | 12469 |
4 | 4 | Martina Buhland-Goihl | 11238 |
5 | 5 | Eva-Maria Kutsche-Peter | 11075 |
6 | 6 | Hans Jürgen Müller | 10749 |
7 | 7 | Salvatore Pinna | 8892 |
8 | 8 | Vera Schedel | 7342 |
9 | 9 | Kalli Chodura | 6499 |
10 | 10 | Hansjürgen Winkler | 5633 |
11 | 11 | Anne Lokitz | 4795 |
12 | 12 | Andreas Kelm | 4737 |
14 | 13 | Norbert Schmidt | 4481 |
13 | 14 | Margarete Heiler | 4232 |
15 | 15 | Ursula Blanz | 3387 |
16 | 16 | Jürgen Meja | 3378 |
17 | 17 | Ulla Pinna | 3346 |
18 | 18 | Hubert Jüttemeier | 3256 |
19 | 19 | Lhassen Ali Ghanem | 3177 |
20 | 20 | Jens Schmidt | 3108 |
21 | 21 | Uwe Kretzer | 2659 |
22 | 22 | Mariano Scarna | 2353 |
23 | 23 | Manuela Weidemann Grumme | 1918 |
24 | 24 | Inge Kretzer | 1872 |
25 | 25 | Dr. Wolfgang Ronstedt | 1741 |
26 | 26 | Monika Rusche | 1520 |
27 | 27 | Heiner Knaup | 1484 |
28 | 28 | Antonio Alligri | 1258 |
29 | 29 | Gerlinde Schmidt | 1186 |
30 | 30 | Maria Pereira | 1172 |
31 | 31 | Andreas Stursberg | 1067 |
32 | 32 | Rudi Schulte | 990 |
33 | 33 | Ingrid Tolksdorf | 988 |
34 | 34 | Mika Bühler | 958 |
35 | 35 | King Michael | 891 |
36 | 36 | Margarete Becker | 838 |
37 | 37 | Manfred Utzel | 787 |
38 | 38 |
Angelo Elia |
781 |
39 | 39 | Birgit Medeke (Petty) | 695 |
40 | 40 | Christina Schmidt | 611 |
41 | 41 | Dirk Schmidt | 512 |
42 | 42 | Ursula Brülle | 284 |
43 | 43 | Peter Tolksdorf | 252 |
44 | 44 | Christel Stockter | 248 |
45 | 45 | Sabine | 248 |
46 | 46 | Pamela Bühler | 145 |
47 | 47 | Jesus | 141 |
48 | 48 | Marion Czajkowski | 141 |
49 | 49 | Silvia | 122 |
50 | 50 | Jürgen Czajkowski | 21 |
51 | 51 | Heiner Grahl | 20 |
52 | 52 | Larissa Trautwein | 15 |