Abschluß Quali Doublette Mix Halle 03.12.2022
Rang alt Name RLP alt RLP neu Quali LM Quali LM
1 Andreas Kaminski 14684 + 0 - 0 = 14684
2 Hans Kutsche 14299 + 146 - 0 = 14445
3 Matthias Goihl 13900 + 134 - 0 = 14034
4 Eva-Maria Kutsche-Peter 11502 + 146 - 0 = 11648
5 Martina Buhland-Goihl 10351 + 134 - 0 = 10485
6 Salvatore Pinna 10237 + 0 - 0 = 10237
7 Hans Jürgen Müller 10036 + 0 - 0 = 10036
8 Kalli Chodura 7180 + 248 - 0 = 7428
9 Heiner Balkenhol 6823 + 0 - 0 = 6823
10 Vera Schedel 5366 + 248 - 0 = 5614
11 Franz Josef Wieneke 5230 + 0 - 0 = 5230
12 Anne Lokitz 4209 + 0 - 0 = 4209
13 Hans Jürgen Winkler 4127 + 0 - 0 = 4127
14 Ogushan 4043 + 0 - 0 = 4043
15 Numan 3987 + 0 - 0 = 3987
16 Hubert Jüttemeier 3945 + 0 - 0 = 3945
17 Tahir 3684 + 0 - 0 = 3684
18 Ulla Pinna 3536 + 0 - 0 = 3536
19 Georg Merkle 3269 + 0 - 0 = 3269
20 Johanna Merkle-Claus 3026 + 0 - 0 = 3026
21 Ursula Blanz 3010 + 0 - 0 = 3010
22 Michael Balkenhol 2877 + 0 - 0 = 2877
23 Andreas Kelm 2690 + 0 - 0 = 2690
24 Magarete Heiler 2681 + 0 - 0 = 2681
25 Jürgen Meja 2651 + 0 - 0 = 2651
26 Jürgen Kinner 2500 + 0 - 0 = 2500
27 Mariano Scarna 2336 + 0 - 0 = 2336
28 Manuela Grumme 2121 + 0 - 0 = 2121
29 Ramazan 1849 + 0 - 0 = 1849
30 Edelgard Rose 1832 + 0 - 0 = 1832
31 Petra Grumme 1822 + 0 - 0 = 1822
32 Andreas Stursberg 1785 + 0 - 0 = 1785
33 Jens Schmidt 1713 + 0 - 0 = 1713
34 Beate-Maria Mayer-Eckhardt 1591 + 0 - 0 = 1591
35 Ingrid Tolksdorf 1590 + 0 - 0 = 1590
36 Manfred Utzel 1532 + 0 - 0 = 1532
37 Monika Rusche 1512 + 0 - 0 = 1512
38 Antonio Alligri 1426 + 0 - 0 = 1426
39 Peter Grumme 1403 + 0 - 0 = 1403
40 Norbert Schmidt 1301 + 0 - 0 = 1301
41 Heiner Knaup 1225 + 0 - 0 = 1225
42 Uwe Kretzer 1187 + 0 - 0 = 1187
43 Jürgen Mayer-Eckhardt 1138 + 0 - 0 = 1138
44 Dr. Wolfgang Ronstedt 1077 + 0 - 0 = 1077
45 Angelo 944 + 0 - 0 = 944
46 Inge Kretzer 894 + 0 - 0 = 894
47 King Michael 891 + 0 - 0 = 891
48 Jesus 843 + 0 - 0 = 843
49 Lhassen 840 + 0 - 0 = 840
50 Ursula Brülle 744 + 0 - 0 = 744
51 Robin 724 + 0 - 0 = 724
52 Elke Öffler 720 + 0 - 0 = 720
53 Birgit Medeke (Petty) 635 + 0 - 0 = 635
54 Christina Schmidt 611 + 0 - 0 = 611
55 Hans Öffler 556 + 0 - 0 = 556
56 Anni Schneider 508 + 0 - 0 = 508
57 Dirk Schmidt 492 + 0 - 0 = 492
58 Alexander 464 + 0 - 0 = 464
59 Petra Neyer 436 + 0 - 0 = 436
60 Peter Neyer 436 + 0 - 0 = 436
61 Gerlinde Schmidt 414 + 0 - 0 = 414
62 Mark Schmidt 341 + 0 - 0 = 341
63 Maria 326 + 0 - 0 = 326
64 Rudi 326 + 0 - 0 = 326
65 Harald Grumme 255 + 0 - 0 = 255
66 Magarete Becker 252 + 0 - 0 = 252
67 Peter Tolksdorf 252 + 0 - 0 = 252
68 August 195 + 0 - 0 = 195
69 Daniel Balkenhol 146 + 0 - 0 = 146
70 Eugen Bob 141 + 0 - 0 = 141
71 Mika 128 + 0 - 0 = 128
72 Silvia 122 + 0 - 0 = 122
73 Silvia Rotgeri 20 + 0 - 0 = 20
74 Pia Wiesner 0 + 0 - 0 = 0
75 Doris Schräder 0 + 0 - 0 = 0
76 Guiseppe Scarna 0 + 0 - 0 = 0
77 Birgit Brenken 0 + 0 - 0 = 0
78 Heiner Harms 0 + 0 - 0 = 0
79 Jürgen Wiek 0 + 0 - 0 = 0
80 Inge B. 0 + 0 - 0 = 0
Rangliste Stand 04.12.2022
Ranglistenplatz neu Ranglistenplatz alt Name RLP neu
1 1 Andreas Kaminski 14684
2 2 Hans Kutsche 14445
3 3 Matthias Goihl 14034
4 4 Eva-Maria Kutsche-Peter 11648
5 5 Martina Buhland-Goihl 10485
6 6 Salvatore Pinna 10237
7 7 Hans Jürgen Müller 10036
8 8 Kalli Chodura 7428
9 9 Heiner Balkenhol 6823
10 10 Vera Schedel 5614
11 11 Franz Josef Wieneke 5230
12 12 Anne Lokitz 4209
13 13 Hans Jürgen Winkler 4127
14 14 Ogushan 4043
15 15 Numan 3987
16 16 Hubert Jüttemeier 3945
17 17 Tahir 3684
18 18 Ulla Pinna 3536
19 19 Georg Merkle 3269
20 20 Johanna Merkle-Claus 3026
21 21 Ursula Blanz 3010
22 22 Michael Balkenhol 2877
23 23 Andreas Kelm 2690
24 24 Magarete Heiler 2681
25 25 Jürgen Meja 2651
26 26 Jürgen Kinner 2500
27 27 Mariano Scarna 2336
28 28 Manuela Grumme 2121
29 29 Ramazan 1849
30 30 Edelgard Rose 1832
31 31 Petra Grumme 1822
32 32 Andreas Stursberg 1785
33 33 Jens Schmidt 1713
34 34 Beate-Maria Mayer-Eckhardt 1591
35 35 Ingrid Tolksdorf 1590
36 36 Manfred Utzel 1532
37 37 Monika Rusche 1512
38 38 Antonio Alligri 1426
39 39 Peter Grumme 1403
40 40 Norbert Schmidt 1301
41 41 Heiner Knaup 1225
42 42 Uwe Kretzer 1187
43 43 Jürgen Mayer-Eckhardt 1138
44 44 Dr. Wolfgang Ronstedt 1077
45 45 Angelo 944
46 46 Inge Kretzer 894
47 47 King Michael 891
48 48 Jesus 843
49 49 Lhassen 840
50 50 Ursula Brülle 744
51 51 Robin 724
52 52 Elke Öffler 720
53 53 Birgit Medeke (Petty) 635
54 54 Christina Schmidt 611
55 55 Hans Öffler 556
56 56 Anni Schneider 508
57 57 Dirk Schmidt 492
58 58 Alexander 464
59 59 Petra Neyer 436
60 60 Peter Neyer 436
61 61 Gerlinde Schmidt 414
62 62 Mark Schmidt 341
63 63 Maria 326
64 64 Rudi 326
65 65 Harald Grumme 255
66 66 Magarete Becker 252
67 67 Peter Tolksdorf 252
68 68 August 195
69 69 Daniel Balkenhol 146
70 70 Eugen Bob 141
71 71 Mika 128
72 72 Silvia 122
73 73 Silvia Rotgeri 20
74 74 Pia Wiesner 0
75 75 Doris Schräder 0
76 76 Guiseppe Scarna 0
77 77 Birgit Brenken 0
78 78 Heiner Harms 0
79 79 Jürgen Wiek 0
80 80 Inge B. 0
Boule-Pétanque-Club Geseke 2015 e.V.
Tel: 02942 - 9793114
Ansprechpartner: Hans Kutsche
Bankverbindung:
Boule- und Petanque-Club Geseke 2015 e. V.
Sparkasse Geseke
IBAN: DE22 4165 1965 0000 0106 94
Hier gelangen Sie zum Boule- und Pétanque Verband Nordrhein-Westfalen.