1. |
26 Bausteine | = | Hans Kutsche |
650,00 € |
2. | 18 Bausteine | = | Kutsche Finanz KG | 450,00 € |
3. | 16 Bausteine | = | Hansjürgen Winkler | 400,00 € |
4. | 16 Bausteine | = | Eva Maria Kutsche-Peter | 400,00 € |
5. | 12 Bausteine | = | Salvatore Pinna | 300,00 € |
6. | 12 Bausteine | = | Ursula Pinna | 300,00 € |
7. | 15 Bausteine | = | Ursula Brülle | 375,00 € |
8. | 4 Bausteine | = | Jürgen Wiek | 100,00 € |
9. | 6 Bausteine | = | Antonio Alligri | 150,00 € |
10. | 6 Bausteine | = | Birgit Medeke | 150,00 € |
11. | 5 Bausteine | = | Peter Grumme | 125,00 € |
12. | 5 Bausteine | = | Petra Grumme | 125,00 € |
13. | 4 Bausteine | = | Heiner Balkenhol | 100,00 € |
14. | 4 Bausteine | = | August Becker | 100,00 € |
15. | 4 Bausteine | = | Margret Becker | 100,00 € |
16. | 4 Bausteine | = | Kalli Chodura | 100,00 € |
17. |
4 Bausteine | = | Jürgen Cordroch | 100,00 € |
18. |
4 Bausteine | = | Holde Engelhardt | 100,00 € |
19. | 4 Bausteine | = | Matthias Goihl | 100,00 € |
20. |
4 Bausteine | = | Martina Goihl | 100,00 € |
21. | 4 Bausteine | = | Jürgen Kinner | 100,00 € |
22. | 4 Bausteine | = | Hans-Joachim Köbe | 100,00 € |
23. | 4 Bausteine | = | André Kutsche | 100,00 € |
24. | 4 Bausteine | = | Georg Merkle | 100,00 € |
25. | 4 Bausteine | = | Johanna Merkle | 100,00 € |
26. | 4 Bausteine | = | Beate Meyer-Eckhardt | 100,00 € |
27. | 4 Bausteine | = | Edelgard Rose | 100,00 € |
28. | 4 Bausteine | = | Silvia Rotgeri | 100,00 € |
29. | 4 Bausteine | = | Monika Rusche | 100,00 € |
30. | 4 Bausteine | = | Jolanta Rychel | 100,00 € |
31. | 4 Bausteine | = | Rainer Schimmel | 100,00 € |
32. | 4 Bausteine | = | Doris Schräder | 100,00 € |
33. | 4 Bausteine | = | Klaus Strupkus | 100,00 € |
34. | 4 Bausteine | = | Andreas Stursberg | 100,00 € |
35. | 4 Bausteine | = | Ingrid Tolksdorf | 100,00 € |
36. | 4 Bausteine | = | Peter Tolksdorf | 100,00 € |
37. | 4 Bausteine | = | Monika Wieneke | 100,00 € |
38. | 4 Bausteine | = | Pia Wiesner | 100,00 € |
39. | 4 Bausteine | = | Anni Schneider | 100,00 € |
40. | 4 Bausteine | = | Franz Josef Wieneke | 100,00 € |
41. | 2 Bausteine | = | Michael Balkenhol | 50,00 € |
42. | 2 Bausteine | = | Ursula Blanz | 50,00 € |
43 | 2 Bausteine | = | Angelo Elia | 50,00 € |
44. | 2 Bausteine | = | Klaus Jahnke | 50,00 € |
45. | 2 Bausteine | = | Heiner Harms | 50,00 € |
46. | 2 Bausteine | = | Renate Hötte | 50,00 € |
47. | 2 Bausteine | = | Uwe Kretzer | 50,00 € |
48. | 2 Bausteine | = | Inge Kretzer | 50,00 € |
49. | 2 Bausteine | = | Anne Lockietz | 50,00 € |
50. | 2 Bausteine | = | Dieter Marr | 50,00 € |
51. | 2 Bausteine | = | Rita Marr | 50,00 € |
52. | 2 Bausteine | = | Elli Müller | 50,00 € |
53. | 2 Bausteine | = | Manfred Müller | 50,00 € |
54. | 2 Bausteine | = | Elke Öffler | 50,00 € |
55. | 2 Bausteine | = | Hans Öffler | 50,00 € |
56. | 2 Bausteine | = | Marie-Theres van der Velden | 50,00 € |
57. | 2 Bausteine | = | Ulla Warrink | 50,00 € |
58. | 2 Bausteine | = | Annellie Wrenger | 50,00 € |
59 | 1 Baustein | = | Andreas Kaminski | 25,00 € |
60. | 1 Baustein | = | Fari Bawandi | 25,00 € |
61. | 1 Baustein | = | Vera Schedel | 25,00 € |
284 Bausteine | 7200,00 € |
Stand: 17.08.2020 |
Boule-Pétanque-Club Geseke 2015 e.V.
Tel: 02942 - 9793114
Ansprechpartner: Hans Kutsche
Hier gelangen Sie zum Boule- und Pétanque Verband Nordrhein-Westfalen.