Rangliste
vom 01.06.2026
| Rangliste Stand 01.06.2026 | |||
| Platz neu | Platz alt | Name | RLP |
| 1 | 1 | Kaminski, Andreas | 17465 |
| 2 | 2 | Kutsche, Hans | 15554 |
| 3 | 3 | Müller, Jürgen | 12620 |
| 4 | 4 | Kutsche-Peter, Eva-Maria | 11847 |
| 5 | 5 | Kutsche, Andrè | 11656 |
| 6 | 9 | Rychel, Jolanta | 11137 |
| 7 | 6 | Pinna, Salvatore | 10841 |
| 8 | 8 | Ghanem, Lhassen Ali | 10811 |
| 9 | 7 | Wakil, Hicham | 10679 |
| 10 | 11 | Schmidt, Jens | 9318 |
| 11 | 10 | Goihl, Matthias | 8737 |
| 12 | 12 | Chodura, Karlheinz | 8507 |
| 13 | 13 | Rezaee, Qeyamdien | 8195 |
| 14 | 14 | Buhland-Goihl, Martina | 7578 |
| 15 | 15 | Bühler, Mika | 7432 |
| 16 | 16 | Meja, Jürgen | 6522 |
| 17 | 17 | Lokietz, Anne | 5412 |
| 18 | 18 | Blanz, Ursula | 4517 |
| 19 | 19 | Heiler, Margarete | 4410 |
| 20 | 20 | Michaela Großefeld | 4320 |
| 21 | 35 | Everding, Mika | 3309 |
| 22 | 24 | Christiane Ameluxen | 2538 |
| 23 | 21 | Becker, Maragrete | 2463 |
| 24 | 22 | Kretzer, Uwe | 2397 |
| 25 | 23 | Bühler, Pamela | 2221 |
| 26 | 25 | Ronstedt, Wolfgang | 1957 |
| 27 | 26 | Scarná, Mariano | 1955 |
| 28 | 27 | Kretzer, Inge | 1867 |
| 29 | 28 | Knaup, Heiner | 1379 |
| 30 | 29 | Herdt, Larissa | 1330 |
| 31 | 30 | Pannen, Marco | 1321 |
| 32 | 31 | Medeke, Birgit (Petty) | 1147 |
| 33 | 49 | Romstadt, Miriam | 970 |
| 34 | 32 | Pinna, Ulla | 962 |
| 35 | 33 | Jüttemeier, Hubert | 949 |
| 36 | 34 | Elia, Angelo | 915 |
| 37 | 39 | Niggemeier, Katharina | 705 |
| 38 | 36 | König, Nils | 594 |
| 39 | 37 | Klein, Dennis | 528 |
| 40 | 38 | Stockter, Christel | 453 |
| 41 | 40 | Müller, Elmar | 429 |
| 42 | 41 | Gärtner, Sabine | 248 |
| 43 | 42 | Grahl, Heinz-Dieter | 179 |
| 44 | 43 | Wiek, Jürgen | 133 |
| 45 | 44 | Steffens, Silvia | 122 |
| 46 | 45 | Böhner, Horst | 0 |
| 47 | 46 | Gockel, Thomas | 0 |
| 48 | 47 | Rotgeri, Silvia | 0 |
| 49 | 48 | Merschmann Egon | 0 |
